Daftar Nama Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2013 | iNFO.oi - Sistem seleksi nasional adalah seleksi yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia dalam bentuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
SNMPTN 2013 merupakan satu-satunya pola seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu. Biaya pelaksanaan SNMPTN 2013 ditanggung oleh Pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.
Berikut ini 61 Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN tahun 2013 berdasarkan regional provinsi masing-masing :
No | Provinsi | PTN |
1 | Bali | Universitas Udayana |
2 | Bali | Universitas Pendidikan Ganesha |
3 | Banten | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
4 | Bengkulu | Universitas Bengkulu |
5 | D.I Yogyakarta | Universitas Gadjah Mada |
6 | D.I Yogyakarta | Universitas Negeri Yogyakarta |
7 | D.I Yogyakarta | Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta |
8 | D.K.I Jakarta | Universitas Indonesia |
9 | D.K.I Jakarta | Universitas Negeri Jakarta |
10 | D.K.I Jakarta | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
11 | Gorontalo | Universitas Gorontalo |
12 | Jambi | Universitas Jambi |
13 | Jawa Barat | Institut Pertanian Bogor |
14 | Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung |
15 | Jawa Barat | Universitas Padjadjaran |
16 | Jawa Barat | Universitas Pendidikan Indonesia |
17 | Jawa Barat | Universitas Sunan Gunung Djati Bandung |
18 | Jawa Tengah | Universitas Diponegoro |
19 | Jawa Tengah | Universitas Negeri Semarang |
20 | Jawa Tengah | Universitas Jendral Soedirman |
21 | Jawa Tengah | Universitas Sebelas Maret |
22 | Jawa Timur | Universitas Airlangga |
23 | Jawa Timur | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
24 | Jawa Timur | Universitas Negeri Surabaya |
25 | Jawa Timur | Universitas Trunojoyo Madura |
26 | Jawa Timur | Universitas Brawijaya |
27 | Jawa Timur | Universitas Negeri Malang |
28 | Jawa Timur | Universitas Jember |
29 | Jawa Timur | IAIN Sunan Ampel Surabaya |
30 | Jawa Timur | UIN Malik Ibrahim Malang |
31 | Kalimantan Barat | Universitas Tanjungpura |
32 | Kalimantan Selatan | Universitas Lambung Mangkurat |
33 | Kalimantan Tengah | Universitas Palangkaraya |
34 | Kalimantan Timur | Universitas Mulawarman |
35 | Kalimantan Timur | Universitas Borneo Tarakan |
36 | Kepulauan Bangka Belitung | Universitas Bangka Belitung |
37 | Kepulauan Riau | Universitas Maritim Raja Ali Haji |
38 | Lampung | Universitas Lampung |
39 | Maluku | Universitas Pattimura |
40 | Maluku Utara | Universitas Khairun |
41 | NAD | Universitas Syiah Kuala |
42 | NAD | Universitas Malikussaleh |
43 | NTB | Universitas Mataram |
44 | NTT | Universitas Nusa Cendana |
45 | Papua | Universitas Cenderawasih |
46 | Papua | Universitas Musamus Merauke |
47 | Papua Barat | Universitas Negeri Papua |
48 | Riau | Universitas Riau |
49 | Riau | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
50 | Sulawesi Selatan | Universitas Hasanuddin |
51 | Sulawesi Selatan | Universitas Negeri Makasar |
52 | Sulawesi Selatan | UIN Sultan Alauddin Makasar |
53 | Sulawesi Tengah | Universitas Tadulako |
54 | Sulawesi Tenggara | Universitas Haluoleo |
55 | Sulawesi Utara | Universitas Sam Ratulangi |
56 | Sulawesi Utara | Universitas Negeri Manado |
57 | Sumatera Barat | Universitas Andalas |
58 | Sumatera Barat | Universitas Negeri Padang |
59 | Sumatera Selatan | Universitas Sriwijaya |
60 | Sumatera Utara | Universitas Sumatera Utara |
61 | Sumatera Utara | Universitas Negeri Medan |
Sumber : www.snmptn.ac.id
Sekian dulu info Daftar Nama Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2013. Semoga bisa menjadi refesensi bagi sobat yang berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun ini. Lihat juga 10 Universitas Terbaik Di Indonesia Tahun 2013 sebagai referensi tambahan.