Tabel kode warna ini disertai dengan kode heksa untuk tiap warna sehingga dapat mempermudah anda dalam menggambar digital menggunakan photoshop, coreldraw, illustrator dan software sejenis lainnya.
| Kode warna kulit manusia secara umum | |||||
| EEBA93 | F0C8A5 | FCE0BB | F9E1BD | FFEAD5 | FFFFFF |
| E2AF84 | F4C591 | F7D2A6 | FDDFBD | FFFFFF | FFFFFF |
| CB9676 | E6B78D | F4C58F | F6D0A3 | F7D6B3 | FFFFFF |
| D89970 | E3AE86 | ECC09D | E2AE86 | F4C591 | F7D2A8 |
| E2A89C | F9C4B4 | FBDDD3 | FFFFFF | FFFFFF | FFFFFF |
| E7A195 | F2C5B2 | FED0C3 | FADED0 | FFFFFF | FFFFFF |
| E8BC99 | EFC59F | FAE0BD | FDF5E8 | FBECD7 | FDEBD7 |
| Kode warna rambut manusia | |||||
| 090806 | 504444 | 533D32 | B89778 | E6CEA8 | FFF5E1 |
| 2C222B | 6A4E42 | DCD0BA | E5C8A8 | 71635A | CABFB1 |
| 3B3024 | 554838 | DEBC99 | A56B46 | B7A69E | 8D4A43 |
| 4E433F | A7856A | 977961 | 91553D | D6C4C2 | B55239 |
| Kode warna daerah sekitar muka | |||||
| 91402F | C97E5F | E9AB9C | F8C4AF | FDCFC2 | FEE6DC |
| Kode warna daerah sekitar leher | |||||
| 9A7C5A | B7956F | BDA082 | DCBEA4 | F0D2BA | F5D6C1 |
| Warna mata | Warna bibir | ||||
| 2E2321 | 241414 | 3F1E0D | B0584A | E38E87 | E69C9D |
Source : http://www.klikedukasi.com/
