Pergerakan bisnis global melahirkan sejumlah pengusaha dengan timbunan kekayaan melimpah. Lewat berbagai sektor industri, mereka berkontribusi memakmurkan kota mereka menetap. Berikut 10 kota yang memiliki aset miliarder terbanyak, menurut Majalah Forbes:
|
NO | KOTA | JUMLAH MILIARDER | MILLIONER TERKAYA | MILLIONER LAINNYA |
1 | New York, USA | 60 | Michael Bloomberg ($18 miliar) | Ralph Lauren Carl Icahn Rupert Murdoch Donald Trump Mortimer Zuckerman |
2 | Moskow, Rusia | 50 | Vladimir Lisin ($15,8 miliar) | Roman Abramovich Alisher Usmanov Oleg Deripaska |
3 | London, Inggris | 32 | Lakshmi Mittal ($28,7 miliar) | Richard Branson Leonard Blavatnik Alan Howard |
4 | Istanbul, Turki | 28 | Husnu Ozyegin ($3 miliar) | Mehmet Emin Karamehmet Sarik Tara Ferit Sahenk |
5 | Los Angeles, USA | 27 | Eli Broad ($5,7 miliar) | Steven Spielberg Sumner Redstone Michael Milken Ron Burkle |
6 | Hong Kong, China | 25 | Li Ka-shing ($21 miliar) | Lee Shau Kee Keluarga Kwok Robert Kuok Cheng Yu-tung |
7 | Mumbai, India | 20 | Mukesh Ambani ($29 miliar) | Anil Ambani Shashi & Ravi Ruia Kumar Birla Pallonji Mistry |
8 | Dallas, USA | 17 | Andrew Beal ($4,5 miliar) | Henry Ross Perot Sr. Jerral Jones T. Boone Pickens Mark Cuban |
9 | San Fransisco, USA | 14 | Larry Page ($17,5 miliar) | George Roberts Ray Dolby Gordon Getty |
10 | Tokyo, Jepang | 14 | Tadashi Yanai ($7,6 miliar) | Nobutada Saji Akira Mori Masayoshi Son Hiroshi Mikitani |
Sumber : vivanews.com